云南解化清潔能源開發(fā)有限公司解化化工分公司關(guān)于2020年技校畢業(yè)生公開招聘擬錄用人員公示
黨委工作與人力資源部發(fā)表于:2020-08-20 10:59
閱讀次數(shù):11671次
云南解化清潔能源開發(fā)有限公司解化化工分公司2020年技校畢業(yè)生招聘工作現(xiàn)已結(jié)束,現(xiàn)將擬錄用人員名單予以公示:
序號 | 姓名 | 性別 | 籍貫 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 應(yīng)聘崗位 | 最終成績 | 排名 | 備注 |
1 | 劉加芮 | 女 | 云南楚雄 | 技校 | 分析與檢驗 | 分析化驗工 | 75.07 | 1 | |
2 | 張媛霞 | 女 | 云南開遠(yuǎn) | 技校 | 化工分析與檢驗 | 分析化驗工 | 65.64 | 2 | |
3 | 李璟蓉 | 女 | 云南開遠(yuǎn) | 技校 | 分析與檢驗 | 分析化驗工 | 62.29 | 3 | |
4 | 王云姝 | 女 | 云南開遠(yuǎn) | 技校 | 應(yīng)用化學(xué) | 分析化驗工 | 59.43 | 4 | |
5 | 蔡王緣 | 女 | 云南開遠(yuǎn) | 技校 | 應(yīng)用化學(xué) | 分析化驗工 | 57.29 | 5 | 擬調(diào)整為操作工 |
6 | 張士蘋 | 女 | 云南建水 | 技校 | 化工分析 | 分析化驗工 | 56.29 | 6 | 擬調(diào)整為操作工 |
7 | 李興飛 | 男 | 云南蒙自 | 技校 | 工業(yè)自動化儀器儀表 | 儀表、電氣維修 | 70.79 | 1 | |
8 | 鄭繞芳 | 女 | 云南開遠(yuǎn) | 技校 | 電氣自動化 | 儀表、電氣維修 | 60.36 | 2 | |
9 | 張舒涵 | 男 | 云南開遠(yuǎn) | 技校 | 汽車維修 | 儀表、電氣維修 | 56.71 | 3 | |
10 | 夏聯(lián)武 | 男 | 云南建水 | 技校 | 電氣自動化設(shè)備 | 儀表、電氣維修 | 52.86 | 4 | 擬調(diào)整為操作工 |
11 | 王國星 | 男 | 云南開遠(yuǎn) | 技校 | 電氣自動化設(shè)備 | 儀表、電氣維修 | 52.79 | 5 | 擬調(diào)整為操作工 |
12 | 普建輝 | 男 | 云南石屏 | 技校 | 電氣自動化設(shè)備 | 儀表、電氣維修 | 51.71 | 6 | 擬調(diào)整為操作工 |
13 | 普建良 | 男 | 云南石屏 | 技校 | 電氣自動化設(shè)備 | 儀表、電氣維修 | 50.36 | 7 | 擬調(diào)整為操作工 |
14 | 何旭磊 | 男 | 云南開遠(yuǎn) | 技校 | 化工工藝 | 操作工 | 63.21 | 1 | |
15 | 普翠蘭 | 女 | 云南建水 | 技校 | 化工工藝 | 操作工 | 56.14 | 2 | |
16 | 羅強(qiáng) | 男 | 云南開遠(yuǎn) | 技校 | 化工工藝 | 操作工 | 53.36 | 3 | |
17 | 李孝霖 | 男 | 云南開遠(yuǎn) | 技校 | 汽車維修 | 操作工 | 53.07 | 4 | |
18 | 李應(yīng)偉 | 男 | 云南個舊 | 技校 | 化工工藝 | 操作工 | 49.57 | 5 | |
19 | 羅秋男 | 男 | 云南開遠(yuǎn) | 技校 | 化工工藝 | 操作工 | 45.29 | 6 |
公示期限:2020年8月18日-2020年8月24日
云南省煤化工集團(tuán)監(jiān)督舉報電話:0871-63327073
解化化工分公司監(jiān)督電話:0873-7163293
云南解化清潔能源開發(fā)有限公司
解化化工分公司
2020年8月18日