云南煤化工集團(tuán)有限公司主要子企業(yè)基本信息公示
作者發(fā)表于:2017-08-09 11:42
閱讀次數(shù):21106次
云南煤化工集團(tuán)有限公司主要子企業(yè)基本信息公示
公司名稱 | 辦公地址 | 注冊(cè)資本 (萬元) | 主營(yíng)業(yè)務(wù) | 聯(lián)系電話 | 屬性 |
云南云維集團(tuán)有限公司 | 云南省曲靖市沾益區(qū)花山街道辦 | 333450 | 各類農(nóng)用化肥、甲醇、煤氣等各類化工制品生產(chǎn)銷售,化工機(jī)械設(shè)備制造安裝等 | 0874-3065018 | 控股,煤化持股47.52% |
云南大為制氨有限公司 | 云南省曲靖市沾益區(qū)花山街道辦 | 163785.19 | 氨、硫磺、液氮貨物進(jìn)出口 | 0874-3065017 | 控股,煤化持股60.24% |
云南東源煤業(yè)集團(tuán)有限公司 | 云南省昆明市江東花城66幢 | 60000 | 煤炭、焦炭、洗選加工,高新技術(shù)研發(fā)應(yīng)用;農(nóng)業(yè)項(xiàng)目、房地產(chǎn)旅游產(chǎn)業(yè)投資 | 0871-66250755 | 全資 |
云南東源煤電股份有限公司 | 云南省昆明市江東花城66幢 | 70652.46 | 煤炭開采及煤炭經(jīng)營(yíng),煤炭洗選加工,礦山物資、計(jì)算機(jī)軟件、技術(shù)咨詢、培訓(xùn) | 0871-66250755 | 控股,煤化持股73.09% |
云南解化清潔能源開發(fā)有限公司 | 云南省昆明市江東花城66幢 | 100000 | 煤炭潔凈化綜合利用技術(shù)和化工產(chǎn)品研究、開發(fā)及技術(shù)咨詢轉(zhuǎn)讓、服務(wù);二甲醚 | 0871-66371933 | 控股,煤化持股60% |
云南煤化房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 昆明五華區(qū)小康大道580號(hào)煤化集團(tuán)C座 | 2000 | 新區(qū)開發(fā)、經(jīng)營(yíng)小區(qū)配套工程,房地產(chǎn)業(yè)務(wù)咨詢服務(wù) | 0871—63395352 | 全資 |
富源縣十八連山鎮(zhèn)天井煤礦有限公司 | 云南省曲靖市富源縣十八連山鎮(zhèn)紙廠村委會(huì)天井溝
| 500 | 煤炭開采,礦產(chǎn)品購(gòu)銷 | 0874—4032396 | 全資 |
云南沾益興隆服務(wù)有限責(zé)任公司
| 云南省曲靖市沾益區(qū)花山街道辦 | 1264.32 | 日用百貨零售、花卉種植、幼兒教育、餐飲、賓館、物業(yè)管理 | 0874-3065899 | 控股,煤化持股94.86% |
云南省石油化學(xué)工業(yè)廳供銷公司
| 昆明市東風(fēng)東路董家灣大廈 | 2000 | 瀝青、各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)、化肥零售、磷礦石、磷礦粉銷售、房屋租賃、礦產(chǎn)品、農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、?;?/span> | 0871—63314002 /63379599 | 代履出資人職責(zé) |
云南煤化工應(yīng)用技術(shù)研究院
| 昆明市白云路69號(hào) | 762 | 橡膠、乳膠、橡塑及塑料制品研究、開發(fā),橡膠制品質(zhì)量檢測(cè)、技術(shù)咨詢、煤化工領(lǐng)域新工藝、新材料、新裝備技術(shù)研發(fā) | 0871—63385473 | 代履出資人職責(zé) |
富源縣營(yíng)上鎮(zhèn)順源煤礦有限公司 | 云南省曲靖市富源縣營(yíng)上鎮(zhèn)巖頭村委會(huì)海扎村 | 500 | 煤礦籌建 | 控股,煤化持股95% | |
富源縣竹園鎮(zhèn)鑫國(guó)煤礦有限公司
| 云南省曲靖市富源縣竹園鎮(zhèn)團(tuán)結(jié)村
| 500 | 煤礦籌建 | 控股,煤化持股90% |
云南煤化工集團(tuán)有限公司主要子企業(yè)基本信息公示.docx