云南煤化工集團(tuán)有限公司2018年煤炭去產(chǎn)能計(jì)劃退出煤礦名單公示
2018-03-20 09:34
閱讀次數(shù):15230次
云南煤化工集團(tuán)有限公司2018年煤炭去產(chǎn)能計(jì)劃退出煤礦名單公示
根據(jù)《云南省人民政府關(guān)于印發(fā)云南省煤炭行業(yè)供給側(cè)改革去產(chǎn)能實(shí)施方案(2017-2020年)的通知》(云政發(fā)〔2017〕79號(hào))以及《云南省煤炭工業(yè)局關(guān)于做好2018年煤炭行業(yè)去產(chǎn)能計(jì)劃公示工作的通知》(云煤技改〔2018〕36號(hào))文件要求,云南煤化工集團(tuán)有限公司按程序?qū)Α对颇厦夯ぜ瘓F(tuán)有限公司2018年煤炭去產(chǎn)能計(jì)劃退出煤礦名單》予以公示。
云南煤化集團(tuán)2018年煤炭去產(chǎn)能計(jì)劃退出煤礦名單
序號(hào) | 煤礦名稱 | 所屬企業(yè) | 地址(井田范圍坐標(biāo)) | 退出產(chǎn)能(萬(wàn)噸/年) | 擬退出時(shí)間 | 采礦許可證號(hào) | ||
拐點(diǎn)號(hào) | X坐標(biāo) | Y坐標(biāo) | ||||||
1 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)興發(fā)煤業(yè)有限公司祠堂坡煤礦 | 云南煤化工集團(tuán)有限公司 | 1 | 2798941.70 | 35413195.15 | 15 | 2018年 | C53000020130111140128669 |
2 | 2799441.70 | 35414060.15 | ||||||
3 | 2799441.71 | 35414375.16 | ||||||
4 | 2799346.70 | 35414420.16 | ||||||
5 | 2799146.70 | 35414420.16 | ||||||
6 | 2798916.70 | 35414325.16 | ||||||
7 | 2798636.70 | 35414335.16 | ||||||
8 | 2798501.70 | 35414295.16 | ||||||
9 | 2798166.69 | 35414230.16 | ||||||
10 | 2797866.69 | 35413445.15 | ||||||
11 | 2797846.69 | 35413180.15 | ||||||
12 | 2797926.69 | 35412993.25 | ||||||
13 | 2798131.69 | 35413045.15 | ||||||
14 | 2798419.09 | 35413024.35 | ||||||
15 | 2798721.69 | 35413075.15 | ||||||
2 | 富源縣鑫龍煤礦有限公司鑫龍煤礦 | 云南煤化工集團(tuán)有限公司 | 1 | 30 | 2018年 | C5300002012081110126935 | ||
1 | 2790146.56 | 35440328.47 | ||||||
2 | 2790596.56 | 35440328.47 | ||||||
3 | 2790726.56 | 35440438.47 | ||||||
4 | 2790726.57 | 35440570.47 | ||||||
5 | 2790883.57 | 35440570.47 | ||||||
6 | 2791525.57 | 35441110.47 | ||||||
7 | 2789576.56 | 35441110.48 | ||||||
8 | 2788425.54 | 35439722.48 | ||||||
9 | 2788425.54 | 35439641.47 | ||||||
10 | 2788361.54 | 35439604.47 | ||||||
11 | 2788361.54 | 35439472.47 | ||||||
12 | 2789143.55 | 35439472.47 | ||||||
13 | 2789143.55 | 35439535.47 | ||||||
14 | 2789255.55 | 35439535.47 | ||||||
15 | 2789255.55 | 35439472.47 | ||||||
16 | 2789581.55 | 35439472.47 | ||||||
17 | 2790146.56 | 35439949.47 | ||||||
0 | ||||||||
18 | 2789292.55 | 35439586.47 | ||||||
19 | 2789370.55 | 35439685.47 | ||||||
20 | 2789287.55 | 35439707.47 | ||||||
0 | ||||||||
21 | 2789741.55 | 35439879.47 | ||||||
22 | 2789882.56 | 35439968.47 | ||||||
23 | 2789830.56 | 35440023.47 | ||||||
24 | 2789718.55 | 35439917.47 | ||||||
0 | ||||||||
25 | 2789841.56 | 35440488.47 | ||||||
26 | 2789841.56 | 35440529.47 | ||||||
27 | 2789815.56 | 35440529.47 | ||||||
28 | 2789815.56 | 35440488.47 | ||||||
0 | ||||||||
29 | 2789970.56 | 35440521.47 | ||||||
30 | 2790053.56 | 35440549.47 | ||||||
31 | 2790104.56 | 35440624.47 | ||||||
32 | 2790089.56 | 35440670.47 | ||||||
33 | 2789989.56 | 35440616.47 | ||||||
34 | 2789958.56 | 35440571.47 | ||||||
0 | ||||||||
35 | 2790341.56 | 35440788.47 | ||||||
36 | 2790421.56 | 35440885.47 | ||||||
37 | 2790329.56 | 35440933.47 | ||||||
38 | 2790278.56 | 35440880.47 | ||||||
3 | 云南省圭山煤礦紅旗井 | 云南煤化工集團(tuán)有限公司 | 1 | 2723673.2 | 35358209.91 | 45 | 2018年 | C5300002011061140114712 |
2 | 2724827.2 | 35359267.93 | ||||||
3 | 2725466.21 | 35359647.93 | ||||||
4 | 2726389.22 | 35359313.93 | ||||||
5 | 2727346.22 | 35359849.94 | ||||||
6 | 2727455.22 | 35360811.95 | ||||||
7 | 2728414.23 | 35361499.96 | ||||||
8 | 2728618.346 | 35361756.38 | ||||||
9 | 2728671.228 | 35361789.96 | ||||||
16 | 2728488.225 | 35362316.96 | ||||||
17 | 2728306.426 | 35362600.11 | ||||||
18 | 2727827.221 | 35362479.96 | ||||||
19 | 2727401.216 | 35362299.96 | ||||||
20 | 2726709.89 | 35362119.9 | ||||||
21 | 2726521.209 | 35361859.95 | ||||||
22 | 2726168.207 | 35361488.95 | ||||||
23 | 2725991.206 | 35361309.95 | ||||||
24 | 2725865.002 | 35361057.54 | ||||||
25 | 2724849.216 | 35360030.17 | ||||||
26 | 2724895.2 | 35360813.9 | ||||||
27 | 2724812.2 | 35360815.9 | ||||||
28 | 2724747.286 | 35359927.08 | ||||||
29 | 2724622.011 | 35359801.49 | ||||||
30 | 2724561.011 | 35359799.49 | ||||||
31 | 2724531.01 | 35359729.49 | ||||||
32 | 2724543.1 | 35359720.57 | ||||||
33 | 2724478.194 | 35359654.92 | ||||||
34 | 2723191.185 | 35358629.91 | ||||||
標(biāo)高: +2000~+1400m | ||||||||
9 | 2728671.228 | 35361789.96 | ||||||
10 | 2728711.034 | 35361679.5 | ||||||
11 | 2729071.036 | 35361749.5 | ||||||
12 | 2729131.036 | 35362119.51 | ||||||
13 | 2729021.036 | 35362229.51 | ||||||
14 | 2729051.036 | 35362489.51 | ||||||
15 | 2728633.034 | 35362277.51 | ||||||
16 | 2728488.225 | 35362316.96 | ||||||
標(biāo)高:+1885m—+1400m | ||||||||
16 | 2728488.225 | 35362316.96 | ||||||
16--1 | 2728356.223 | 35362508.97 | ||||||
16--2 | 2727953.221 | 35362272.96 | ||||||
16--3 | 2728073.222 | 35362071.96 | ||||||
標(biāo)高:+1700m—+1400m |
2018年3月20日